Soupis revírů - MV
MV Hostinné
Labský mlýn č.1
rozloha: 0.5 ha
souřádnice GPS: 50.5398378N, 15.7140403E
Labský mlýn č.2
rozloha: 0.3 ha
souřadnice GPS: 50.5402758N, 15.7163469E

Labský mlýn č.3
rozloha: 0.2 ha
souřadnice GPS: 50.5404925N, 15.7182675E
Chovný úsek. Lov ryb zakázán!

MV Fořt
rozloha: 0.1 ha
souřadnice GPS: 50.6002564N, 15.7030861E

Termínový kalendář 2026
| 09.01.2027 | Školení nových členů | Info |
|---|---|---|
| 17.01.2027 | 1.výdej povolenek a placení čl. příspěvků | Info |
| 27.02.2027 | 2.výdej povolenek a placení čl. příspěvků | Info |
| 13.03.2027 | 3.výdej povolenek, Členská schůze | Info |
| 11.04.2027 | 4.výdej povolenek a placení čl. příspěvků | Info |
| 24.04.2027 | Dětské závody + školení nových členů | |
| 01.05.2027 | Rybářské závody | |
| 17.07.2027 | Noční rybářské závody | Info |
| 11.09.2027 | Dětské závody | |
| 02.10.2027 | Poslední nahození |
Sponzoři
